HOME
데이타복구
증상별 복구율
고장 증상별 복구율
|
증상 |
총합 |
Good |
Return |
복구율 |
소프트웨어 | 단순백업(기타) | 267 | 264 | 3 | 98.88% |
Chkdsk | 125 | 93 | 32 | 74.40% |
CIH | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
Delete | 1,379 | 905 | 474 | 65.63% |
프로그램 오동작 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
File Error | 143 | 85 | 58 | 59.44% |
File system damaged | 2,775 | 2,612 | 163 | 94.13% |
Format | 345 | 290 | 55 | 84.06% |
format-Low | 46 | 0 | 46 | 0.00% |
OverWrite(기타) | 423 | 208 | 215 | 49.17% |
OverWrite(File) | 293 | 90 | 203 | 30.72% |
OverWrite(Format후) | 2,157 | 1,368 | 789 | 63.42% |
OverWrite(Ghost) | 625 | 367 | 258 | 58.72% |
Partition 손상, Fdisk | 271 | 266 | 5 | 98.15% |
RAID 손상(S/W) | 67 | 57 | 10 | 85.07% |
Virus(구조) | 11 | 9 | 2 | 81.82% |
Virus(file) | 30 | 14 | 16 | 46.67% |
S/W 기타증상 | 383 | 302 | 81 | 78.85% |
하드웨어 | 장비용(Image BU) | 65 | 63 | 2 | 96.92% |
추락 | 71 | 25 | 46 | 35.21% |
침수 | 32 | 24 | 8 | 75.00% |
화재 | 34 | 14 | 20 | 41.18% |
All Bad | 84 | 69 | 15 | 82.14% |
DISK(BAD) | 5,652 | 4,896 | 756 | 86.62% |
DISK(N/R) | 1,179 | 525 | 654 | 44.53% |
DISK(Scratch) | 1,708 | 503 | 1,205 | 29.45% |
Hard Disk Fail | 151 | 114 | 37 | 75.50% |
HEAD(BAD) | 482 | 409 | 73 | 84.85% |
HEAD(Broken) | 33 | 9 | 24 | 27.27% |
HEAD(Not ready) | 2,781 | 2,020 | 761 | 72.64% |
HEAD(sticktion) | 332 | 311 | 21 | 93.67% |
Head, Bad | 411 | 332 | 79 | 80.78% |
Head, Disk | 199 | 78 | 121 | 39.20% |
Medium error | 55 | 20 | 35 | 36.36% |
Not detect | 94 | 56 | 38 | 59.57% |
PCB Burn | 270 | 229 | 41 | 84.81% |
don't start | 689 | 589 | 100 | 85.49% |
Not Ready | 93 | 87 | 6 | 93.55% |
PCB, Bad | 30 | 26 | 4 | 86.67% |
PCB, Head | 93 | 73 | 20 | 78.49% |
PCB, Head, Bad | 39 | 25 | 14 | 64.10% |
PCB, Head, Disk 손상 | 20 | 9 | 11 | 45.00% |
PCB(기타) | 102 | 91 | 11 | 89.22% |
RAID 손상(H/W) | 39 | 33 | 6 | 84.62% |
SpinMotor(기타) | 161 | 111 | 50 | 68.94% |
SpinMotor(Don't Start) | 407 | 200 | 207 | 49.14% |
SpinMotor(RPM error) | 272 | 246 | 26 | 90.44% |
Tape(기타) | 8 | 6 | 2 | 75.00% |
Tape(물리적 증상) | 9 | 4 | 5 | 44.44% |
H/W 기타증상 | 1,812 | 1,278 | 534 | 70.53% |
고객취소 | 175 | 0 | 175 | 0.00% |
총합계 |
26,925 |
19,406 |
7,519 |
72.07% |
OS |
총합 |
Good |
Return |
복구율 |
소프트웨어 |
9,343 |
6,931 |
2,412 |
74.4%8 |
하드웨어 |
17,582 |
12,475 |
5,107 |
70.95% |
총합계 |
26,925 |
19,406 |
7,519 |
72.07% |
증상별 수주의 특징을 보면 각종 Overwrite 증상에 의해 수주되는 비율이 전체 소프트웨어적인 수주의 약 35%에 이르고 있습니다. Ghost 프로그램이나 각 컴퓨터 제조사에서 제공하는 운영체제 및 기본 프로그램이 내장된 복구 CD를 적절하게 사용하지 못하거나 사용자의 실수로 Overwrite 되는 증상이 가장 많았습니다.
다행스럽게도 Ghost나 복구 CD에 의해 손상되어지는 부분은 기존에도 운영체제나 프로그램이 설치되어 있었던 영역을 손상시키는 경우가 대부분이므로, 중요한 자료가 있었던 부분까지 모두 손상되지 않는 경우가 많기 때문에 복구율은 68%정도 수준이지만, 단순 포맷이나 삭제의 증상보다는 작업도 까다롭고 비교적 복구율이 낮은 편입니다.
따라서, 복구 CD나 Ghost를 사용하시기 전에 사용법을 완전히 숙지하시고, 가능하면 데이터를 현재 작업하지 않는 다른 하드디스크나 백업 장치로 옮긴 후에 작업하는 것이 안전합니다. 물리적인 증상의 경우는 제조사별로 전문 엔지니어가 구성되어 있어, 복구 자업 및 기술 연구를 진행하고 있습니다.