HOME데이타복구증상별 복구율

증상별 복구율

데이타복구

OS별 복구율

OS 총합 Good Return 복구율
DOS 1,689 1,055 634 62.46%
NT4. 3,069 2,612 457 85.11%
Win98/ME(FAT) 322 219 103 68.01%
Win XP 19,874 14,295 5579 71.93%
Win2000 547 378 169 69.10%
Win2003 131 81 50 62.83%
Win VISTA 3 3 0 100.00%
XFS 1 1 0 100.00%
Mac 290 163 127 56.21%
장비용 79 41 38 51.90%
Linux 229 121 108 52.84%
AIX 4 1 3 25.00%
UNIX 60 35 25 46.81%
IRIX 2 1 1 50.00%
Netware 2 1 1 50.00%
Solaris 47 22 25 46.81%
QNX 1 0 1 100.00%
USB 39 22 17 56.41%
ETC 536 354 182 66.04%
총합계 26,925 19,406 7,519 복구율
MicroSoft Windows 운영체제가 전체데이터 복구 수주의 약89%를 차지할 만큼 보편적으로 많이 사용하고 있으며 복구율은 약 72%입니다.