HOME
데이타복구
데이터 복구비용
소프트웨어적 증상
|
FAT(12, 16, 32) |
NTFS |
용량 / 증상 무관 |
150,000원 |
180,000원 |
하드웨어적 증상
구분 |
수리내역 |
요금 |
하드웨어분해/교체,추가 |
Desk Top HDD용량 ~160GB |
100,000 ~ |
Desk Top HDD용량 ~320GB | 130,000 ~ |
Desk Top HDD용량 ~500GB | 150,000 ~ |
Desk Top HDD용량 ~1TB | 180,000 ~ |
Desk Top HDD용량 1TB 이상 | 엔지니어 상담 |
Note Book HDD용량 ~160GB | 100,000 ~ |
Note Book HDD용량 ~320GB | 130,000 ~ |
Note Book HDD용량 ~500GB | 150,000 ~ |
Note Book HDD용량 ~1TB | 180,000 ~ |
Note Book HDD용량 1TB 이상 | 엔지니어 상담 |
애플제품 HDD용량 ~160GB | 150,000 ~ |
애플제품 HDD용량 ~320GB | 180,000 ~ |
애플제품 HDD용량 ~500GB | 200,000 ~ |
애플제품 HDD용량 ~1TB | 230,000 ~ |
애플제품 HDD용량 1TB 이상 | 엔지니어 상담 |
※ Cover Open된 제품일 경우 오염, 복구시간, 복구난이도 문제로 정상가격보다 100% 할증된 가격이 적용됩니다.